灵活多变
- 可弯曲变形,直用弧用两不误。
- 正负45°弧度可调节。
- 8个箱体可围成一圈。
| 应用类别 | 户内 | 户内 | 户内 | 户外 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | S2.9TC-C00(168*168)R0-00 | SF2.9TC-C00(168*168)R0-00 | S3.9TC-A00(126*126)R0-00 | S4.7TC-H00(105*105)R1-00 |
| 直面或曲面 | 曲面屏 | 直面屏 | 曲面屏 | 曲面屏 |
| 尺寸 | 500*500*110mm | 500*500*80mm | 500*500*110mm | 500*500*120mm |
| 重量 | 9Kg/块 | 7.5Kg/块 | 9Kg/块 | 9.5Kg/块 |
| 点间距 | 2.97mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.76mm |
| 像素密度/m² | 112896 | 112896 | 63504 | 44100 |
| 亮度 | 1000nit | 1000nit | 1200nit | 5000nit |
| 处理深度 | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit |
| 对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 |
| LED 规格 | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
| 刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65/IP54 |
|
功耗 (最大/平均) |
640/220 W/m² | 640/220 W/m² | 640/220 W/m² | 960/320 W/m² |