坚固
铝型材结构坚实耐用,产品自然散热设计。
| 产品型号 | H10TC | H10PC | H16TC | H16DC | H25DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 通透率 | 0% | 0% | 0% | 21% | 22% |
| 点间距 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 25mm |
| 像素密度/m² | 10000 | 10000 | 3906 | 3906 | 1600 |
| 像素构成 | SMD 1R1G1B | Special 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
| 亮度 | 5000/9000nit | 8000nit | 5000/8000nit | 7000/10000nit | 6500/8000nit |
| 功耗 (最大/平均) | 780/240W/m² | 500/150W/m² | 700/210W/m² | 612/204W/m² | 500/150W/m² |
| 重量/m² | 21.5Kg/m² | 20Kg/m² | 21Kg/m² | 22.6Kg/m² | 22Kg/m² |
| 尺寸 | 1280*1280mm |
1280*1280mm 1280*960mm |
960*1280mm | 1024*1280mm | 1200*1200mm |
| 可视角度(水平/垂直) | 150°/110° | 120°/110° | 150°/110° | 120°/50° | 120°/50° 85°/50° |
| 刷新率 | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz |
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 处理深度 | 16bit | ||||
| 维护方式 | Front/Rear | ||||
| 认证标准 | Class A / ClassB / ClassB+(7A-21) | ||||