各种事,都做得赏心悦目
高对比度,色彩鲜明,亮度均匀
| 型号 | HG08TC | HG10TC | HG16TC | H16TC(64*64)F1 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距 | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| 分辨率/m² | 15625 | 10000 | 3906 | 3906 |
| 像素构成 | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
| 亮度 | 9000nit | 6000nit | 9000nit | 6000nit |
| 刷新率 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| 功耗 (最大/平均) | 700/200W/m² | 800/240W/m² | 700/200W/m² | 700/210 W/m² |
| 重量 | 20Kg/m² | 21.5Kg/m² | 20Kg/m² | 21Kg/m² |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 尺寸 | 1280*960mm | 1280*1280mm | 1280*960mm | 1024*1024mm |
| 通透率 | 0% transparency (Horizontal Strips) |
0% transparency (Horizontal Strips) |
0% transparency (Horizontal Strips) |
0% transparency (Horizontal Strips) |
| 可视角度(水平/垂直) | 150°/110° | 150°/110° | 150°/110° | 150°/110° |
| 处理深度 | 13-16bit | 16bit | 13-16bit | 16bit |
| 维护方式 | Front or Rear | Front or Rear | Front or Rear | Front or Rear |